Árfolyamok

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 214.02 217.27 220.54
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 233.71 237.25 240.82
2012.02.22. Cseh Korona CZK 1 11.33 11.51 11.69
2012.02.22. Dán korona DKK 1 37.95 38.53 39.11
2012.02.22. Euro EUR 1 282.21 286.5 290.82
2012.02.22. Angol font GBP 1 336.63 341.74 346.89
2012.02.22. Japán yen JPY 1 2.66 2.7 2.74
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 37.55 38.12 38.69
2012.02.22. Lengyel zloty PLN 1 67.59 68.62 69.66
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 32.09 32.58 33.07
2012.02.22. USA dollár USD 1 214.26 216.42 218.58

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont